特性 | 1.2 | 型号 | HPT-A | HPT-D | HPT-C |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 | 手动 | 手动 | 手动 | |
1.4 | 操作类型 | 手动式 | 手动式 | 手动式 | |
1.5 | 额定载荷能力 Q(t) | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | |
1.6 | 载荷间距 c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 x(mm) | 972 | 972 | 972 | |
1.9 | 轴距 y(mm) | 1218 | 1218 | 1218 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 70/72/77 | 66/68/72 | 68/70/75 |
2.2 | 满载时桥负荷,前轮侧/后轮侧 kg | 1776/819 | 1740/853 | 1810/784 | |
2.3 | 空载时桥负荷,前轮侧/后轮侧 kg | 22/49 | 23/45 | 23/47 | |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
3.2 | 前轮尺寸 | Æ200×50 | Æ200×50 | Æ200×50 | |
3.3 | 后轮尺寸 | Æ80×70 | Æ80×70 | Æ80×70 | |
3.5 | 前/后轮轮子数量(x=驱动轮) | 2/2or2/4 | 2/2or2/4 | 2/2or2/4 | |
3.6 | 轮距(前轮) b10(mm) | 130 | 130 | 130 | |
3.7 | 轮距(后轮) b11(mm) | 380 | 380 | 380 | |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 h3(mm) | 115 | 115 | 115 |
4.9 | 作业时手柄高度 h14(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | |
4.15 | 货叉高度 h13(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | 总体长度 l1(mm) | 1545 | 1521 | 1540 | |
4.2 | 车体长度 l2(mm) | 395 | 371 | 390 | |
4.21 | 车体宽度 b1(mm) | 540 | 540 | 540 | |
4.22 | 货叉尺寸 s/e/l(mm) | 48/160/1150 1) | 48/160/115 01) | 48/160/115 01) | |
4.25 | 货叉外宽 b5(mm) | 540 | 540 | 540 | |
4.32 | 离地间隙 m2(mm) | 37 | 37 | 37 | |
4.34 | 通道宽度 800X1200 沿货叉放置 Ast(mm) | 2088 | 2064 | 2084 | |
4.35 | 转弯半径 Wa(mm) | 1275 | 1251 | 1271 | |
1) 可选货叉长度尺寸800mm,1000mmm,1150mm,1300mm |